Harmonogram dyżurów aptek na 2023 rok
Wykaz i czas pracy aptek funkcjonujących na terenie Powiatu Drawskiego
Miasto Złocieniec
| Lp. | Nazwa i adres apteki | Telefon | Godziny pracy | ||
| poniedziałek - piątek | sobota | niedziela i święta | |||
| 1. | Apteka Deszczowa ul. Piłsudskiego 11 | 94 36 71 403 | 8:00 - 19:00 | 9:00 - 14:00 | Nieczynna |
| 2. | Apteka Pomorska ul. Wyzwolenia 2 | 94 36 71 804 | 8:00 - 20:00 | 9:00 - 14:00 | Nieczynna |
| 3. | Apteka Hipokrates ul. Plac 650-lecia 1/3 | 94 36 70 707 | 8:00 - 19:00 | 8:30 - 14:00 | Nieczynna |
| 4. | Apteka Puls - Sieć Dobrych Aptek ul. Włókiennicza 11D | 534 553 613 | 8:00 - 21:00 | 8:00 - 18:00 | W niedzielę: 10:00 - 16:00 |
| 5. | Apteka Centrum Zdrowia ul. Połczyńska 10 | 94 71 37 620 | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 14:00 | Nieczynna |
| 6. | Apteka Gemini ul. 5 Marca 13 | 507 316 758 | 8:00 - 20:00 | 9:00 - 18:00 | Nieczynna |
| W systemie dyżurów tygodniowych jedna apteka pracuje w porze nocnej po godzinie 21:00, zgodnie z harmonogramem poniżej. Godziny otwarcia apteki dyżurującej w dni świąteczne: 9:00 - 12:00, 18:00 - 20:00. | |||||
Miasto Drawsko Pomorskie
| Lp. | Nazwa i adres apteki | Telefon | Godziny pracy | ||
| poniedziałek - piątek | sobota | niedziela i święta | |||
| 1. | Apteka Hipokrates Plac Konstytucji 13 | 515 328 200 | 8:00 - 19:00 | 8:00 - 14:00 | Nieczynna |
| 2. | Apteka Cefarm 36,6 ul. Bednarska 4 | 94 36 32 295 | 8:00 - 20:00 | 9:00 - 15:00 | Nieczynna |
| 3. | Apteka Drawska II ul. Obrońców Westerplatte 1A | 94 36 32 610 | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 12:00 | Nieczynna |
| 4. | Apteka Centrum Zdrowia ul. Obrońców Westerplatte 7 | 94 36 30 049 | 8:00 - 20:00 | 8:00 - 16:00 | 10:00 - 15:00 |
| W systemie dyżurów tygodniowych jedna apteka pracuje w porze nocnej po godzinie 21:00, zgodnie z harmonogramem poniżej. Godziny otwarcia apteki dyżurującej w dni świąteczne: 9:00 - 12:00, 18:00 - 20:00. | |||||
Miasto Czaplinek
| Lp. | Nazwa i adres apteki | Telefon | Godziny pracy | ||
| poniedziałek - piątek | sobota | niedziela i święta | |||
| 1. | Apteka Vita ul. Wałecka 56 | 94 37 54 109 | 8:00 - 19:00 | 8:00 - 14:00 | Nieczynna |
| 2. | Apteka Panaceum ul. Długa 15/17 | 94 37 55 240 | 8:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 | Nieczynna |
| 3. | Apteka Centrum Zdrowia ul. Zbożowa 3 | 94 37 22 874 | 8:00 - 19:00 | 8:00 - 14:00 | Nieczynna |
| 4. | Apteka Hipokrates ul. Wałecka 56/4 | 517 571 418 | 8:00 - 19:00 | 9:00 - 14:00 | Nieczynna |
| Apteki nie pełnią dyżurów w porze nocnej. | |||||
Miasto Kalisz Pomorski
| Lp. | Nazwa i adres apteki | Telefon | Godziny pracy | ||
| poniedziałek - piątek | sobota | niedziela i święta | |||
| 1. | Apteka Remedium ul. Wolności 22A | 94 36 16 215 | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 14:00 | Nieczynna |
| 2. | Apteka Pod Wagą ul. B. Krzywoustego 7 | 94 36 16 655 | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 14:00 | Nieczynna |
| Apteki nie pełnią dyżurów w porze nocnej. | |||||
Miasto Wierzchowo
| Lp. | Nazwa i adres apteki | Telefon | Godziny pracy | ||
| poniedziałek - piątek | sobota | niedziela i święta | |||
| 1. | Apteka Pastylka ul. Długa 43 | 94 36 18 113 | 8:00 - 17:00 | 9:00 - 11:00 | Nieczynna |
| Apteka nie pełni dyżurów w porze nocnej. | |||||
Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych dla miasta Złocieniec na 2023 rok
(Dyżury nocne po godzinie 21:00 pod numerem telefonu)
| Dyżur w porze nocnej w dniach | Pełni Apteka | Kontakt telefoniczny |
| 02.01 - 08.01 | Apteka "Hipokrates" ul. Plac 650-Lecia 1/3 | 515 345 157 |
| 06.02 - 12.02 | Apteka "Centrum Zdrowia" ul. Połczyńska 10 | 94 71 37 620 lub 791 661 829 |
| 13.02 - 19.02 | Apteka "Puls" ul. Włókiennicza 11D | 94 30 70 617 |
| 20.02 - 26.02 | Apteka "Pomorska" ul. Wyzwolenia 2 | 94 36 71 804 |
| 27.02 - 05.03 | Apteka "Deszczowa" ul. Piłsudskiego 11 | 660 740 498 |
| 06.03 - 12.03 | Apteka "Hipokrates" ul. Plac 650-Lecia 1/3 | 515 345 157 |
| 13.03 - 19.03 | Apteka "Gemini" ul. 5 Marca 13 | 507 316 758 |
| 17.04 - 23.04 | Apteka "Centrum Zdrowia" ul. Połczyńska 10 | 94 71 37 620 lub 791 661 829 |
| 24.04 - 30.04 | Apteka "Puls" ul. Włókiennicza 11D | 94 30 70 617 |
| 01.05 - 07.05 | Apteka "Pomorska" ul. Wyzwolenia 2 | 94 36 71 804 |
| 08.05 - 14.05 | Apteka "Deszczowa" ul. Piłsudskiego 11 | 660 740 498 |
| 15.05 - 21.05 | Apteka "Hipokrates" ul. Plac 650-Lecia 1/3 | 515 345 157 |
| 22.05 - 28.05 | Apteka "Gemini" ul. 5 Marca 13 | 507 316 758 |
| 26.06 - 02.07 | Apteka "Centrum Zdrowia" ul. Połczyńska 10 | 94 71 37 620 lub 791 661 829 |
| 03.07 - 09.07 | Apteka "Puls" ul. Włókiennicza 11D | 94 30 70 617 |
| 10.07 - 16.07 | Apteka "Pomorska" ul. Wyzwolenia 2 | 94 36 71 804 |
| 17.07 - 23.07 | Apteka "Deszczowa" ul. Piłsudskiego 11 | 660 740 498 |
| 24.07 - 30.07 | Apteka "Hipokrates" ul. Plac 650-Lecia 1/3 | 515 345 157 |
| 31.07 - 06.08 | Apteka "Gemini" ul. 5 Marca 13 | 507 316 758 |
| 04.09 - 10.09 | Apteka "Centrum Zdrowia" ul. Połczyńska 10 | 94 71 37 620 lub 791 661 829 |
| 11.09 - 17.09 | Apteka "Puls" ul. Włókiennicza 11D | 94 30 70 617 |
| 18.09 - 24.09 | Apteka "Pomorska" ul. Wyzwolenia 2 | 94 36 71 804 |
| 25.09 - 01.10 | Apteka "Deszczowa" ul. Piłsudskiego 11 | 660 740 498 |
| 02.10 - 08.10 | Apteka "Hipokrates" ul. Plac 650-Lecia 1/3 | 515 345 157 |
| 09.10 - 15.10 | Apteka "Gemini" ul. 5 Marca 13 | 507 316 758 |
| 13.11 - 19.11 | Apteka "Centrum Zdrowia" ul. Połczyńska 10 | 94 71 37 620 lub 791 661 829 |
| 20.11 - 26.11 | Apteka "Puls" ul. Włókiennicza 11D | 94 30 70 617 |
| 27.11 - 03.12 | Apteka "Pomorska" ul. Wyzwolenia 2 | 94 36 71 804 |
| 04.12 - 10.12 | Apteka "Deszczowa" ul. Piłsudskiego 11 | 660 740 498 |
| 11.12 - 17.12 | Apteka "Hipokrates" ul. Plac 650-Lecia 1/3 | 515 345 157 |
| 18.12 - 24.12 | Apteka "Gemini" ul. 5 Marca 13 | 507 316 758 |
| 22.01 - 28.01 | Apteka "Centrum Zdrowia" ul. Połczyńska 10 | 94 71 37 620 lub 791 661 829 |
| 29.01 - 04.02 | Apteka "Puls" ul. Włókiennicza 11D | 94 30 70 617 |
Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych dla miasta Drawsko Pomorskie na 2023 rok
(Dyżury nocne po godzinie 21:00 pod numerem telefonu)
| Dyżur w porze nocnej w dniach | Pełni Apteka | Kontakt telefoniczny |
| 20.03 - 26.03 | Apteka "Drawska II" ul. Obrońców Westerplatte 1A | 94 36 32 610 lub 605 536 741 |
| 27.03 - 02.04 | Apteka "Hipokrates" ul. Plac Konstytucji 13 | 515 328 200 |
| 03.04 - 09.04 | Apteka "Cef@rm 36,6" ul. Bednarska 4 | 667 718 707 |
| 10.04 - 16.04 | Apteka "Centrum Zdrowia" ul. Obrońców Westerplatte 7 | 579 001 440 |
| 29.05 - 04.06 | Apteka "Drawska II" ul. Obrońców Westerplatte 1A | 94 36 32 610 lub 605 536 741 |
| 05.06 - 11.06 | Apteka "Hipokrates" ul. Plac Konstytucji 13 | 515 328 200 |
| 12.06 - 18.06 | Apteka "Cef@rm 36,6" ul. Bednarska 4 | 667 718 707 |
| 19.06 - 25.06 | Apteka "Centrum Zdrowia" ul. Obrońców Westerplatte 7 | 579 001 440 |
| 07.08 - 13.08 | Apteka "Drawska II" ul. Obrońców Westerplatte 1A | 94 36 32 610 lub 605 536 741 |
| 14.08 - 20.08 | Apteka "Hipokrates" ul. Plac Konstytucji 13 | 515 328 200 |
| 21.08 - 27.08 | Apteka "Cef@rm 36,6" ul. Bednarska 4 | 667 718 707 |
| 28.08 - 03.09 | Apteka "Centrum Zdrowia" ul. Obrońców Westerplatte 7 | 579 001 440 |
| 16.10 - 22.10 | Apteka "Drawska II" ul. Obrońców Westerplatte 1A | 94 36 32 610 lub 605 536 741 |
| 23.10 - 29.10 | Apteka "Hipokrates" ul. Plac Konstytucji 13 | 515 328 200 |
| 30.10 - 05.11 | Apteka "Cef@rm 36,6" ul. Bednarska 4 | 667 718 707 |
| 06.11 - 12.11 | Apteka "Centrum Zdrowia" ul. Obrońców Westerplatte 7 | 579 001 440 |
| 25.12 - 31.12 | Apteka "Drawska II" ul. Obrońców Westerplatte 1A | 94 36 32 610 lub 605 536 741 |
