Informacja o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim w dniu 15 października 2023 r. dla wyborców w stałych obwodach głosowania na terenie gminy Złocieniec
Burmistrz Złocieńca, na podstawie art. 37 f par. 5 Kodeksu wyborczego, informuje o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim w dniu 15 października 2023 r. dla wyborców w stałych obwodach głosowania na terenie gminy Złocieniec wg tras oraz wg miejscowości (przystanków).
Przewóz wyborców:
| Trasa/lokal | Miejsce odjazdu | Odjazd | Powrót |
| Szczycienko - Nowe Worowo (lokal wyborczy OKW nr 15 w Nowym Worowie) | m. Szczycienko - przystanek | 09:55 oraz 15:05 | 11:35 oraz 16:20 |
| Cieminko - Nowe Worowo (lokal wyborczy OKW nr 15 w Nowym Worowie) | m. Cieminko/Płocie - przystanek | 10:05 oraz 15:15 | 11:25 oraz 16:10 |
| Smołdzęcino - Nowe Worowo (lokal wyborczy OKW nr 15 w Nowym Worowie) | m. Smołdzęcino - przystanek | 10:15 oraz 15:20 | 11:15 oraz 16:00 |
| Smołdzęcino - Nowe Worowo (lokal wyborczy OKW nr 15 w Nowym Worowie) | m. Smołdzęcino Kolonia - przystanek | 10:20 oraz 15:25 | 11:05 oraz 15:55 |
| Dobrosław - Stare Worowo (lokal wyborczy OKW nr 12 w Starym Worowie) | m. Dobrosław - przystanek (krzyżówka) | 08:00 oraz 13:15 | 09:15 oraz 14:25 |
| Siecino - Stare Worowo (lokal wyborczy OKW nr 12 w Starym Worowie) | m. Siecino - przystanek | 08:05 oraz 13:20 | 09:10 oraz 14:20 |
| Cieszyno - Stare Worowo (lokal wyborczy OKW nr 12 w Starym Worowie) | m. Cieszyno - przystanek | 08:15 oraz 13:30 | 09:00 oraz 14:10 |
| Skąpe - Stare Worowo (lokal wyborczy OKW nr 12 w Starym Worowie) | m. Skąpe - przystanek | 08:20 oraz 13:35 | 08:55 oraz 14:05 |
| Chlebowo - Stare Worowo (lokal wyborczy OKW nr 15 w Nowym Worowie) | m. Chlebowo - przystanek | 09:45 oraz 14:55 | 11:45 oraz 16:30 |
| Kania Górka - Bolegorzyn (lokal wyborczy OKW nr 17 w Bolegorzynie) | m. Kania Górka/Bolegorzynek - krzyżówka | 11:55 oraz 16:45 | 13:10 oraz 17:55 |
| Uraz - Stare Worowo (lokal wyborczy OKW nr 12 w Starym Worowie) | m. Uraz - przystanek | 12:05 oraz 16:55 | 13:00 oraz 17:45 |
| Jadwiżyn - Stare Worowo (lokal wyborczy OKW nr 12 w Starym Worowie) | m. Jadwiżyn - przystanek | 12:10 oraz 17:00 | 12:55 oraz 17:40 |
| Warniłęg - Stare Worowo (lokal wyborczy OKW nr 12 w Starym Worowie) | m. Warniłęg, Męcidół, Małobór - przystanek w Warniłęgu | 12:15 oraz 17:05 | 12:50 oraz 17:35 |
| Stawno - Lubieszewo (lokal wyborczy OKW nr 14 w Lubieszewie) | m. Stawno - przystanek | 08:00 oraz 14:15 | 08:40 oraz 14:55 |
| Kosobudy - Rzęśnica (lokal wyborczy OKW nr 16 w Rzęśnicy) | m. Kosobudy, Jarosław, Kosobudki - przystanek w Kosobudach | 09:15 oraz 15:30 | 09:50 oraz 16:10 |
| Śródlesie - Gronowo - Darskowo (lokal wyborczy OKW nr 13 w Darskowie) | m. Gronowo - przystanek | 10:25 oraz 16:45 | 11:25 oraz 17:25 |
| Śródlesie - Gronowo - Darskowo (lokal wyborczy OKW nr 13 w Darskowie) | m. Śródlesie - przy drodze | 10:20 oraz 16:40 | 11:30 oraz 17:30 |
| Wąsosz - Bobrowo (lokal wyborczy OKW nr 11 w Bobrowie) | m. Wąsosz k. pałacu | 12:00 oraz 18:00 | 12:40 oraz 18:40 |
