Inwestycje w Gminie Złocieniec w latach 2019-2023
Poniżej przedstawiamy spis realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Złocieniec w latach 2019-2023.

| L.p. | Nazwa zadania | Wykonanie (w zł) |
| 1. | Budowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowo nr G582008 | 1 107 853,31 |
| 2. | Winda osobowa dla osób niepełnosprawnych do budynku przy | 59 585,15 |
| 3. | Przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu, obsadzenie drzwi wejściowych w budynku przedszkola przy ul. Orzeszkowej 2 | 148 000,00 |
| 4. | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Śląskiej - w ramach rządowego programu OSA - wkład własny | 108 615,88 |
| 5. | Odnowienie i rozbudowa miejskich placów zabaw - wkład własny | 15 000,00 |
| 6. | Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach - | 693 574,65 |
| 7. | Budowa nawierzchni drogowej w ulicy Jana Pawła II i Kresowiaków, kanalizacji deszczowej w ulicy Połczyńskiej, Jana Pawła II, Kresowiaków i Plac 650-lecia, oświetlenia ulicznego ul. Jana Pawła II i Kresowiaków (kontynuacja zadania z roku 2018, w którym wydatkowano 7 012 327,09 zł) | 1 032 805,86 |
| 8. | Ogrodzenie cmentarza w Lubieszewie | 27 897,00 |
| 9. | Remont chodnika Osiedle Budowo działka 1/37 obręb 003 | 23 747,17 |
| 10. | Remont chodników i miejsc postojowych - ul. Zwycięstwa w Złocieńcu | 102 000,00 |
| 11. | Wykonanie audytu energetycznego SP Nr 1, SP Nowe Worowo, Przedszkole ul. Orzeszkowej i ul. Okrzei | 8 828,00 |
| 12. | Wymiana pieca c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie | 34 946,16 |
| 13. | Remonty dróg gminnych - spłata wierzytelności | 2 187 226,00 |
| 14. | Strefa aktywności sportowej - os. Czaplineckie - Budżet Obywatelski | 160 106,01 |
| 15. | Budowa chodnika w Kosobudach - dokumentacja | 6 321,70 |
| 16. | Wykonanie kładki dla pieszych na rzece Drawie - projekt techniczny | 34 194,00 |
| 17. | Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części 6 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec - opracowanie dokumentacji technicznej | 30 867,00 |
| 18. | „Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocieńcu” w ramach projektu „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” - projekt techniczny | 3 100,00 |
| 19. | Przebudowa drogi Rzęśnica - Darskowo | 8 600,00 |
| 20. | Budowa nawierzchni ulic Warszawska i Pyrzycka wraz z kanalizacją deszczową - projekt techniczny | 19 800,00 |
| 21. | Budowa nawierzchni ulic Wiosenna i Truskawkowa - projekt techniczny | 14 391,00 |
| 22. | Budowa nawierzchni ulicy Na Skarpie wraz z kanalizacją deszczową - projekt techniczny | 12 561,00 |
| 23. | Adaptacja budynku w Nowym Worowie na mieszkania komunalne - projekt techniczny | 27 761,00 |
| 24. | Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Pomorskim - projekt techniczny | 11 808,00 |
| 25. | P2 - wykonanie ogrodzenia na placu zabaw - Fundusz sołecki sołectwa Nowe Worowo | 12 895,80 |
| 26. | P1 - położenie kostki brukowej na placu za świetlicą wiejską - Fundusz sołecki sołectwa Nowe Worowo | 9 950,00 |
| 27. | P1 - plac zabaw - Fundusz sołecki sołectwa Cieszyno | 15 252,00 |
| 28. | P9 - Doposażenie placu rekreacyjnego - Fundusz sołecki Darskowo | 10 315,29 |
| RAZEM | 5 928 001,98 | |

| L.p. | Nazwa zadania | Wykonanie (w zł) |
| 1. | Budowa drogi gminnej nr 582009Z w miejscowości Rzęśnica Gmina Złocieniec (działka nr 82 i 237/1) - prace wstępne, kontynuacja w 2021 roku | 6 927,86 |
| 2. | ,,Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły | 3 181 185,48 |
| 3. | Kontynuacja zadania „Ogrodzenie cmentarza w Lubieszewie” | 33 500,00 |
| 4. | Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części 5 świetlic wiejskich w terenu gminy Złocieniec - etap I świetlice w Starym Worowie i Lubieszewie | 79 983,36 |
| 5. | Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada w Złocieńcu | 190 538,23 |
| 6. | Rozbiórka istniejącej kładki i budowa nowej kładki dla pieszych przez rzekę Drawę w Złocieńcu | 451 363,18 |
| 7. | „Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły | 10 701,00 |
| 8. | Usuwanie barier architektonicznych - zakup i montaż platformy schodowej wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu | 56 192,40 |
| 9. | Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1961Z ul. Gronowska w Złocieńcu” | 507 061,72 |
| 10. | Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1091Z Cieminko - Gawroniec” | 288 194,17 |
| 11. | Wniesienie wkładów: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. z siedzibą w Złocieńcu | 83 600,00 |
| 12. | Budżet obywatelski - „Dzięki Tobie pomożemy i dotrzemy wszędzie quad i czujniki tlenku węgla” - zakup quada strażackiego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla OSP Złocieniec | 61 259,00 |
| 13. | Rozbiórka istniejącej kładki i budowa nowej kładki dla pieszych przez rzekę Drawę w Złocieńcu - projekt techniczny | 10 295,92 |
| 14. | Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Siecino Gęsia Łączka - projekt techniczny | 14 760,00 |
| 15. | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę systemu ogrzewania budynków lub ich części 6 świetlic z terenu gminy Złocieniec | 4 487,50 |
| 16. | Wykonanie projektu przebudowy nawierzchni ul. Brzozowa (działka nr 17) w m. Złocieniec z uwzględnieniem aktualizacji dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej | 7 872,00 |
| 17. | Budowa nawierzchni ulic Warszawska i Pyrzycka działka 30/13 i 30/17 oraz przebudowa ul. Brzozowej działka 17 obręb 0014 w Złocieńcu wraz z budową kanalizacji deszczowej - projekt techniczny | 4 942,00 |
| 18. | Granty sołeckie 2020 - „ Modernizacja instalacji grzewczej w świetlicy” - sołectwo Cieminko | 10 332,00 |
| 19. | Granty sołeckie 2020 - „Gry betonowe pod chmurką” - sołectwo Kosobudy | 10 006,05 |
| 20. | Wiata rekreacyjna z podłożem w Warniłęgu - Fundusz sołecki sołectwa Warniłęg | 11 819,14 |
| 21. | P3 - Modernizacja świetlicy - Fundusz sołecki sołectwa Stare Worowo | 12 187,52 |
| 22. | P1 - Remont i modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobrowie - Fundusz sołecki sołectwa Bobrowo | 21 472,63 |
| RAZEM | 5 058 681,16 | |

| L.p. | Nazwa zadania | Wykonanie (w zł) |
| 1. | Budowa drogi gminnej nr 582009Z w miejscowości Rzęśnica Gmina Złocieniec (działka nr 82 i 237/1) | 450 457,79 |
| 2. | Przebudowa systemu ogrzewania dla 5 świetlic wiejskich: Lubieszewo, Stawno, Warniłęg, Cieszyno, Stare Worowo | 3 108,00 |
| 3. | Przebudowa systemu ogrzewania dla 5 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec - etap I - świetlice w Starym Worowie i Lubieszewie - nadzór budowlany | 3 075,00 |
| 4. | Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części 5 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec - etap II - świetlice Cieszyno, Stawno, Warniłęg | 68 441,20 |
| 5. | „Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły | 36 285,00 |
| 6. | Adaptacja budynku byłego przedszkola w Nowym Worowie na mieszkania komunalne w Nowym Worowie - przyłącze energetyczne | 8 619,87 |
| 7. | Wymiana nawierzchni ul. Połczyńska w Złocieńcu (droga 580098Z) | 109 224,07 |
| 8. | „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w gminie Złocieniec poprzez wymianę oświetlenia starego typu na oświetlenie typu LED” - SP1 Złocieniec ul. Chopina 10, SP Nowe Worowo ul. Chopina 9 | 194 118,00 |
| 9. | „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w gminie Złocieniec poprzez wymianę oświetlenia starego typu na oświetlenie typu LED” - Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka ul. Okrzei 4, ul. E. Orzeszkowej 2 | 124 467,38 |
| 10. | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Kasztanowa | 96 499,01 |
| 11. | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Kręta (działka 17/1 i 10/4 obręb 0011 Złocieniec) | 32 561,81 |
| 12. | Elementy małej architektury ciągów pieszo-rowerowych nad rzeką Drawą | 15 299,11 |
| 13. | Remont boiska na Osiedlu Czaplineckim | 60 769,00 |
| 14. | Modernizacja oraz wyposażenie lokalu mieszkalnego dla kandydatów na repatriantów i członkom ich najbliższej rodziny z Kazachstanu | 169 605,00 |
| 15. | Modernizacja placu dziedzińca przed budynkiem szkoły wraz | 139 543,50 |
| 16. | Zakup kardiomonitora dla Drawskiego Centrum Specjalistycznego | 27 378,00 |
| 17. | Zakup działki przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe | 195 179,50 |
| 18. | Zakup działek od Agencji Mienia Wojskowego | 29 320,19 |
| 19. | Zakup samochodu na potrzeby MGOPS w Złocieńcu | 70 659,50 |
| 20. | Zakup i objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej | 3 000 000,00 |
| 21. | Wniesienie wkładów: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. z siedzibą w Złocieńcu | 40 800,00 |
| 22. | Budżet obywatelski 2021 pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych | 133 687,90 |
| 23. | Projekt połączenia ul. Kresowiaków i Jana Pawła II z drogą krajową nr 20 | 1 200,00 |
| 24. | Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic | 11 000,00 |
| 25. | Montaż ozdobno - rekreacyjnych elementów małej architektury wzdłuż ciągu pieszo rowerowego nad rzeką Drawą w Złocieńcu - projekt techniczny | 1 815,00 |
| 26. | Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły | 4 550,75 |
| 27. | Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec - Etap III świetlice Bolegorzyn, Chlebowo, Darskowo, Nowe Worowo, Siecino, Smołdzięcino - Środki RFIL - projekt techniczny | 55 273,60 |
| 28. | Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie placu zabaw przy ul. Myczkowskiego (mapa) | 700,00 |
| 29. | Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie placu zabaw | 700,00 |
| 30. | Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego w Złocieńcu - projekt techniczny | 4 000,00 |
| 31. | Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulic Wierzbowa i Dębowa w Złocieńcu - projekt techniczny | 3 500,00 |
| 32. | Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ulic Szczecińska, Wielkopolska i Koszalińska w Złocieńcu - projekt techniczny | 3 500,00 |
| 33. | Fundusz sołecki sołectwa Darskowo - Przedsięwzięcie Nr 2 - Doposażenie placu rekreacyjnego (zakup zestawu zabawowego) | 10 453,52 |
| 34. | Fundusz sołecki sołectwa Rzęśnica - Przedsięwzięcie nr 1 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (zgłoszenie, zakup i montaż garażu jako schowka gospodarczego) | 16 755,50 |
| 35. | Fundusz sołecki sołectwa Stawno- Przedsięwzięcie Nr 2 - | 13 837,50 |
| 36. | Fundusz sołecki sołectwa Warniłęg - Przedsięwzięcie Nr 1 - Plac zabaw | 16 354,59 |
| 37. | Fundusz sołecki sołectwa Bobrowo- Przedsięwzięcie nr 3 - remont | 7 442,35 |
| RAZEM | 5 160 181,64 | |

| L.p. | Nazwa zadania | Wykonanie (w zł) |
| 1. | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Kasztanowa | 484 567,36 |
| 2. | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Kręta (działka 17/1 i 10/4 obręb 0011 Złocieniec) | 301 760,62 |
| 3. | Budowa nowej drogi - ulica Warszawska i Pyrzycka działka 30/13 i 30/17 oraz przebudowa ul. Brzozowej działka nr 17 obręb 0014 w Złocieńcu wraz z budową kanalizacji deszczowej | 2 408 826,82 |
| 4. | Montaż ozdobno - rekreacyjnych elementów małej architektury wzdłuż ciągu pieszo rowerowego nad rzeką Drawą w Złocieńcu | 153 104,72 |
| 5. | Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły | 297 752,73 |
| 6. | Wymiana nawierzchni pomostów rekreacyjnych j. Siecino wyspa Ostrów | 28 085,25 |
| 7. | Adaptacja budynku byłego przedszkola w Nowym Worowie na mieszkania komunalne zlokalizowanego na działce 227 obręb 0021 Nowe Worowo | 180 010,99 |
| 8. | Modernizacja Skate Parku przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieńcu | 176 968,71 |
| 9. | Odtworzenie i odbudowa urządzeń melioracyjnych - awarie melioracji wodnych | 83 000,00 |
| 10. | Oświetlenie ulic, dróg i placów - oświetlenie łącznika ścieżki rowerowej | 30 750,00 |
| 11. | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej działka 236/5 obręb 0055 Lubieszewo | 102 398,13 |
| 12. | Modernizacja obiektów Stadionu Miejskiego | 99 991,87 |
| 13. | Przygotowanie terenu rekreacyjnego działki 10/32, 9/22, 5/69 obręb 0008 Złocieniec | 99 999,00 |
| 14. | „Pod Biało-czerwoną” - wymiana masztu z flagą na Placu 3-go Maja przy pomniku „Ofiar bolszewizmu i faszyzmu” w Złocieńcu | 8 991,30 |
| 15. | Remont i modernizacja boiska Orlik wraz z zapleczem socjalnym przy SP Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu przy ul. Chopina 10 | 72 007,64 |
| 16. | Wymiana nawierzchni kładki na rzece Wąsawa w ciągu ul. Rybackiej | 19 073,84 |
| 17. | Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszo-rowerowego nad rzeką Drawą - barierki ochronne | 48 249,47 |
| 18. | „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” | 482 260,86 |
| 19. | Dostawa systemu, udzielenie licencji i szkolenia z systemu dla administracji samorządowej | 76 875,00 |
| 20. | Zakup pojazdu dostawczego trójkołowego na potrzeby obsługi terenów zielonych, dróg i terenów rekreacyjnych | 23 761,50 |
| 21. | Zakup śmieciarki dwukomorowej | 1 041 810,00 |
| 22. | Wniesienie wkładów: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. | 241 000,00 |
| 23. | Budżet Obywatelski 2022 - Budowa tężni w Złocieńcu | 136 039,10 |
| 24. | Analiza techniczno-finansowa rozbudowy gminnego systemu zbiórki odpadów komunalnych | 18 843,60 |
| 25. | „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w gminie Złocieniec poprzez wymianę oświetlenia starego typu na oświetlenie typu LED”- SP NR 1 Złocieniec ul. Chopina 10, SP Nowe Worowo ul. Chopina 9 - audyt energetyczny | 4 000,00 |
| 26. | „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w gminie Złocieniec poprzez wymianę oświetlenia starego typu na oświetlenie typu LED” – Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka ul. Okrzei 4, ul. E. Orzeszkowej 2 - audyt energetyczny | 4 000,00 |
| 27. | Budowa parkingu na działce 64/15, 64/16 i 65 , obręb 0011 przy ul. Sikorskiego/ ul. Kręta w Złocieńcu - projekt techniczny | 23 370,00 |
| 28. | Budowa parkingu na działce 45/34 i 45/37, obręb 0012, przy ul. Obrońców Westerplatte w Złocieńcu - projekt techniczny | 19 000,00 |
| 29. | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bolegorzynie - projekt techniczny | 12 300,00 |
| 30. | Projekt funkcjonalno-użytkowy, Dom Seniora osiedle Budowo | 20 050,00 |
| 31. | Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie placu zabaw przy ul. Myczkowskiego | 3 075,00 |
| 32. | Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie placu zabaw przy ul. Wielkopolskiej w Złocieńcu | 3 075,00 |
| 33. | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. 3 Pułku Piechoty | 861,00 |
| 34. | Przebudowa części nawierzchni drogi gminnej ul. Zdobywców Wału Pomorskiego (działka 45/19, 45/18, 45/25, 10/4 obręb 0012 Złocieniec) | 861,00 |
| 35. | Granty sołeckie 2022 - Lipa z tym placem zabaw - Sołectwo Lubieszewo | 15 090,46 |
| 36. | Granty sołeckie 2022 - Interaktywne Darskowo - Sołectwo Darskowo | 15 000,00 |
| 37. | Przedsięwzięcie Nr 1 - Przystań rowerowa - Fundusz sołecki sołectwa Warniłęg | 18 249,46 |
| 38. | Przedsięwzięcie Nr 1 - Doposażenie placu zabaw przy świetlicy - Fundusz sołecki sołectwa Bobrowo | 19 766,22 |
| 39. | Przedsięwzięcie Nr 1 - Zagospodarowanie placu zabaw - | 15 095,00 |
| 40. | Przedsięwzięcie Nr 2 - Poprawa estetyki sołectwa Nowe Worowo - zakup traktorka do koszenia trawy, zakup ławek, koszy i bramek | 14 149,05 |
| RAZEM | 6 804 070,70 | |

| L.p. | Nazwa zadania | Wykonanie (w zł) |
| 1. | Budowa parkingu na działce 64/15, 64/16 i 65, obręb 0011 przy ul. Sikorskiego/ ul. Kręta w Złocieńcu | 1 041 548,21 |
| 2. | Budowa nowej drogi - ulica Warszawska i Pyrzycka działka 30/13 i 30/17 oraz przebudowa ul. Brzozowej działka nr 17 obręb 0014 w Złocieńcu wraz z budową kanalizacji deszczowej | 2 947 950,36 |
| 3. | Remont nawierzchni asfaltowej ulicy 3 Pułku Piechoty (nr 580001Z) w Złocieńcu | 441 501,94 |
| 4. | Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocieńcu | 2 557 908,00 |
| 5. | Mała retencja jeziora Maleszewo oraz kanalizacja deszczowa ul. Śląska, ul. Lipowa i ul. Zielona (kontynuacja w 2024 roku) | 66 112,50 |
| 6. | Adaptacja budynku byłego przedszkola w Nowym Worowie na mieszkania komunalne zlokalizowanego na działce 227 obręb 0021 Nowe Worowo | 1 346 321,08 |
| 7. | Montaż urządzeń placu zabaw przy ul. Wielkopolskiej w Złocieńcu | 142 945,00 |
| 8. | Przebudowa pomostu na jeziorze Siecino w miejscowości Cieszyno | 462 194,44 |
| 9. | Przebudowa drogi gminnej do Kańska | 30 000,00 |
| 10. | Mam oko na bezpieczeństwo- modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Złocieniec | 111 842,00 |
| 11. | Zakup i montaż elementów małej architektury | 25 584,00 |
| 12. | Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Kosobudach | 49 815,00 |
| 13. | Miejsce parkingowe 2 stanowiskowe pod elektromobilność | 21 509,80 |
| 14. | Dostawa systemu, udzielenie licencji i szkolenia z systemu dla administracji samorządowej | 76 875,00 |
| 15. | Zamiana nieruchomości | 56 353,45 |
| 16. | Projekt grantowy ,,Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 | 439 977,45 |
| 17. | Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1987Z w miejscowości Stawno” | 313 507,80 |
| 18. | Dotacja dla stowarzyszeń ogrodowych | 5 000,00 |
| 19. | Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyno do Siecina- Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wykonanie projektu funkcjonalno użytkowego | 22 000,00 |
| 20. | Projekt budynku garażowego OSP Złocieniec | 18 450,00 |
| 21. | Remont budynku świetlicy wiejskiej w Darskowie - projekt techniczny | 26 445,00 |
| 22. | Remont - odbudowa zadaszenia trybuny Stadionu Miejskiego - projekt techniczny | 1 845,00 |
| 23. | Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego w Złocieńcu - projekt techniczny | 40 128,00 |
| 24. | Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulic Wierzbowa i Dębowa w Złocieńcu - projekt techniczny | 21 600,00 |
| 25. | Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Szczecińska, Wielkopolska i Koszalińska w Złocieńcu - projekt techniczny | 21 600,00 |
| 26. | Zielono niebieska infrastruktura komunalna - projekt techniczny | 118 326,00 |
| 27. | Adaptacja pomieszczeń - Dom Seniora osiedle Budowo - projekt techniczny | 184 759,99 |
| 28. | Budowa ulicy Mirosławieckiej i Promiennej wraz z siecią kanalizacji deszczowej - aktualizacja kosztorysów | 1 845,00 |
| 29. | Granty osiedlowe - Zielona Strefa Relaksu w Budowie | 21 791,59 |
| 30. | Granty sołeckie 2023 - Wisienka na torcie - Lubieszewo | 15 000,00 |
| 31. | Granty sołeckie 2023 - Bezpieczni i aktywni razem - Chlebowo | 14 999,99 |
| 32. | Fundusz sołecki sołectwa Stawno- Przedsięwzięcie nr 1 Doposażenie placu zabaw (karuzela tarczowa z siedziskiem, huśtawka ważka, huśtawka podwójna, piaskownica sześciokątna) | 17 945,70 |
| 33. | Fundusz sołecki sołectwa Rzęśnica - Przedsięwzięcie nr 1 - Doposażenie placu zabaw | 1 184,00 |
| 34. | Przedsięwzięcie Nr 4 - Utrzymanie terenów zielonych- zakup traktorka ogrodowego - Fundusz sołecki sołectwa Rzęśnica | 13 999,99 |
| RAZEM | 10 678 866,29 | |

