Komunikat Burmistrza Złocieńca - Profilaktyka jodowa - informacje
Poniżej przedstawiamy broszurę informacyjną na temat profilaktyki jodowej.
W przypadku zaistnienia konieczności tabletki z jodkiem potasu wydawane będą w niżej wymienionych punktach dystrybucji na terenie Gminy Złocieniec (lista punktów, miejscowości i ulic przynależnych do nich).
Wszystkie informacje podane w komunikacie mają charakter wyłącznie prewencyjny.
| Lp. | Miejscowość | Miejsce - punkt wydawania preparatu | Adres | Rejon (miejscowości i ulice) |
| 1. | Złocieniec | Szkoła Podstawowa Nr 1 | ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4A 78-520 Złocieniec | 11 Listopada, 15 Sierpnia, 3 Maja, 3 Pułku Piechoty, Adama Mickiewicza, Aleja Piastów, Boczna, Bohaterów Monte Cassino, Cieszyńska, Czaplinecka, Dębowa, Dworcowa, Elizy Orzeszkowej, gen. Wł. Sikorskiego, Generała Andersa, Generała Okulickiego, Gliniasta, Grunwaldzka, I Dywizji Wojska Polskiego, Jana Pawła II, Jasna, Jaśminowa, Kosowo, Kresowiaków, Kręta, Kwiatowa, Letnia, Lipowa, Lotników, Łowiecka, Mała, marsz. J. Piłsudskiego, Miodowa, Modrzewiowa, Na Skarpie, Nowa, Obrońców Westerplatte, Ogrodowa, Ogród Pałacowy, Parkowa, Plac 650-lecia, Pogodna, Połczyńska, Północna, prof. Stefana Myczkowskiego, Pszczelarska, Racławicka, Równa, Rzemieślnicza, Sosnowa, Sportowa, Stary Rynek, Sybiraków, Szarych Szeregów, Śląska, Świerkowa, Targowa, Tkacka, Truskawkowa, Wierzbowa, Wiosenna, Włókiennicza, Wolności, Wyzwolenia, Zamkowa, Zaułek, Zdobywców Wału Pomorskiego, Zwycięstwa |
| 2. | Złocieniec | Szkoła Podstawowa Nr 2 | ul. Chopina 10 78-520 Złocieniec | 5 Marca, Armii Polskiej, Bartosza Głowackiego, Bohaterów Warszawy, Bolesława Chrobrego, Bolesława Prusa, Brzozowa, Bydgoska, Cegielniana, Cienista, Drawska, Fryderyka Chopina, Gdyńska, Gnieźnieńska, Gronowska, Jeziorna, Kańsko, Kasztanowa, Kaszubska, Kolejowa, Koszalińska, Kościelna, Krakowska, Kujawska, Leśna, Łąkowa, Mazowiecka, Mieszka I, Miła, Mirosławiecka, Młyńska, Piaskowa, Podgórze, Podmiejska, Polna, Pomorska, Poznańska, Promienna, Przesmyk, Pusta, Pyrzycka, Rakowo, Rybacka, Sadowa, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Stanisława Staszica, Stefana Okrzei, Stefana Żeromskiego, Stolarska, Szczecińska, Szkolna, Tadeusza Kościuszki, Toruńska, Warmińska, Warszawska, Wąska, Widok, Wielkopolska, Wincentego Witosa, Wodna, Zakole, Zielona |
| 3. | Złocieniec | Szkoła Podstawowa Nr 3 | ul. Czwartaków 2 78-520 Złocieniec | Czwartaków, Kosynierów, Nadrzeczna, Pancerniaków, Szwoleżerów |
| 4. | Stare Worowo | Świetlica wiejska | Stare Worowo 7 78-523 Nowe Worowo | Stare Worowo, Skąpe, Cieszyno, Warniłęg, Jadwiżyn, Małobór, Uraz, Męcidół, Chlebowo |
| 5. | Rzęśnica | Świetlica wiejska | Rzęśnica 11 78-520 Złocieniec | Rzęśnica, Kosobudy, Kosobudki, Jarosław, Darskowo |
| 6. | Lubieszewo | Świetlica wiejska | Lubieszewo 30 78-520 Złocieniec | Lubieszewo, Błędno, Zatonie, Stawno |
| 7. | Nowe Worowo | Szkoła Podstawowa | ul. Chopina 9 78-523 Nowe Worowo | Nowe Worowo, Kania Górka, Bolegorzyn, Grabinek, Śmidzięcino, Smołdzęcino, Cieminko, Płocie |
| 8. | Siecino | Świetlica wiejska | Siecino 1 78-506 Ostrowice | Siecino, Dobrosław, Gronowo, Drzeńsko, Śródlesie, Szczycienko |
| 9. | Bobrowo | Świetlica wiejska | Bobrowo 78-520 Złocieniec | Bobrowo, Wąsosz, Sułoszyn |
TABELA DAWKOWANIA
| Grupa wiekowa | Ilość jodu stabilnego | Ilość tabletek - jednorazowa dawka |
| Noworodki i niemowlęta do 1 miesiąca życia | 12,5 mg jodu | 1/4 tabletki |
| Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia i dzieci do 3 roku życia | 25 mg jodu | 1/2 tabletki |
| Dzieci powyżej 3 roku życia do 12 lat | 50 mg jodu | 1 tabletka |
| Dorośli do 60 roku życia (w tym kobiety w ciąży i karmiące niezależnie od wieku) i dzieci powyżej 12 roku życia | 100 mg jodu | 2 tabletki |



