Wojewódzka Olimpiada Młodzieży w Żeglarstwie
W dniach 07 - 09.06.2024 r. nad jeziorem Siecino na Wyspie Ostrów, odbyła się Wojewódzka Olimpiada Młodzieży w Żeglarstwie. Miło nam poinformować, że Uczniowski Klub Sportowy Szkwał Złocieniec zajął I miejsce w klasyfikacji klubów żeglarskich w województwie zachodniopomorskim zdobywając 64 punkty. Kolejne 2 miejsca zajęły Centrum Żeglarskie Szczecin zdobywając 61 punktów oraz UKS KEJA Świnoujście zdobywając 51 punktów. Poniżej przedstawiamy tabelę z wynikami WOM.
| LP. | KLUB | PKT | GMINA | PKT | POWIAT | PKT |
| 1. | UKS SZKWAŁ Złocieniec | 64 | Złocieniec | 64 | Drawski | 64 |
| 2. | Centrum Żeglarskie Szczecin | 61 | Szczecin | 61 | Szczecin | 61 |
| 3. | UKS KEJA Świnoujście | 51 | Świnoujście | 51 | Świnoujście | 51 |
| 4. | WAŻ Wałcz | 30 | Wałcz | 30 | Wałecki | 30 |
| 5. | ŻMKS ORLĘ Szczecinek | 23 | Szczecinek | 23 | Szczecinek | 23 |
| 6. | JACHT KLUB Koszalin | 19 | Koszalin | 19 | Koszalin | 19 |
| 7. | KSW BALTIC Dziwnów | 17 | Dziwnów | 17 | Kamieński | 17 |
| 8. | MDK Stargard | 13 | Stargard | 13 | Stargard | 13 |
| 9. | UKS BARNIM Goleniów | 11 | Goleniów | 11 | Goleniowski | 11 |

