Rozmieszczenie pojemników na piasek na terenie gminy Złocieniec
W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy warunków poruszania się w okresie zimowym, na terenie gminy Złocieniec rozmieszczone zostały pojemniki do składowania materiałów sypkich, w szczególności mieszanki piaskowo-solnej. Pojemniki te stanowią istotny element infrastruktury zimowego utrzymania dróg, chodników oraz ciągów pieszych.
Lokalizacje pojemników zostały dobrane w oparciu o analizę potrzeb mieszkańców, natężenie ruchu pieszego oraz występowanie miejsc szczególnie narażonych na oblodzenie, takich jak skrzyżowania, wzniesienia, przystanki komunikacji publicznej czy okolice obiektów użyteczności publicznej. Szczególną uwagę zwrócono również na tereny sołectw, aby zapewnić równomierny dostęp do materiałów sypkich zarówno w mieście, jak i na obszarach wiejskich.
Zgodnie z poniższym wykazem lokalizacji, na terenie gminy Złocieniec obecnie ustawionych jest łącznie 78 pojemników, z czego 68 stanowiły pojemniki użytkowane w latach poprzednich, natomiast 10 to dodatkowe pojemniki rozmieszczone w miejscowościach i punktach o zwiększonym zapotrzebowaniu. W bieżącym roku gmina dokupiła 10 nowych pojemników, które zostały ustawione w nowych lokalizacjach.
Systematyczne uzupełnianie i modernizacja bazy pojemników pozwala na sprawniejsze reagowanie na trudne warunki atmosferyczne.
Wykaz miejsc ustawienia pojemników na piasek i sól - zima 2026:
| Lp. | Miejsce ustawienia | Ilość w szt. |
| 1. | ul. Piaskowa | 1 |
| 2. | ul. Okrzei | 2 |
| 3. | ul. Dworcowa | 2 |
| 4. | ul. Włókiennicza | 2 |
| 5. | ul. Kościuszki | 1 |
| 6. | ul. Stary Rynek | 1 |
| 7. | ul. Wodna | 1 |
| 8. | ul. Staszica | 1 |
| 9. | ul. Cegielniana | 1 |
| 10. | ul. 11 Listopada | 1 |
| 11. | ul. 3 Pułku Piechoty | 2 |
| 12. | ul. Sikorskiego | 1 |
| 13. | ul. 5 Marca | 1 |
| 14. | ul. Szkolna | 1 |
| 15. | ul. Drawska | 1 |
| 16. | ul. Spokojna | 1 |
| 17. | ul. Gdyńska | 1 |
| 18. | Amfiteatr | 1 |
| 19. | ul. Połczyńska | 1 |
| 20. | ul. Piłsudskiego | 1 |
| 21. | ul. 1 Dywizji WP | 1 |
| 22. | ul. Czaplinecka | 2 |
| 23. | ul. Zwycięstwa | 1 |
| 24. | ul. Obrońców Westerplatte | 2 |
| 25. | ul. Zdobywców Wału Pomorskiego | 1 |
| 26. | Osiedle Budów | 3 |
| 27. | ul. Nadrzeczna | 1 |
| 28. | ul. 15-go Sierpnia | 1 |
| 29. | ul. Kaszubska | 1 |
| 30. | ul. Jeziorna | 1 |
| 31. | Kosobudy | 3 |
| 32. | Rzęśnica | 2 |
| 33. | Darskowo | 2 |
| 34. | Bobrowo | 3 + 1 |
| 35. | Warniłęg | 2 |
| 36. | Stare Worowo | 3 + 1 |
| 37. | Lubieszewo | 1 |
| 38. | Stawno | 3 + 1 |
| 39. | Nowe Worowo | 3 + 2 |
| 40. | Bolegorzyn | 2 |
| 41. | Chlebowo | 1 |
| 42. | Płocie | 1 |
| 43. | Śmidzięcino | 1 |
| 44. | Smołdzęcino | 1 |
| 45. | ul. Nowa | 1 |
| 46. | ul. Myczkowskiego | 1 |
| 47. | ul. Szarych Szeregów | 1 |
| 48. | ul. Brzozowa | 1 |
| 49. | ul. Żeromskiego | 1 |
| 50. | ul. Świerkowa | 1 |
| 51. | Na Skarpie | 1 |
| RAZEM: | 68+10 szt. |

